| ব্র্যান্ড নাম: | Krunter Future |
| মডেল নম্বর: | SOD-123FL |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পার্ট নম্বর | আই (এভি) (এ) | ভিআরআরএম ((ভি) | Trr ((ns) | এমপিকিউ |
|---|---|---|---|---|
| FR101W | 1.0 | 50 | 150 | 3000 |
| FR102W | 1.0 | 100 | 150 | 3000 |
| FR103W | 1.0 | 200 | 150 | 3000 |
| FR104W | 1.0 | 400 | 150 | 3000 |
| FR105W | 1.0 | 600 | 250 | 3000 |
| FR106W | 1.0 | 800 | 500 | 3000 |
| FR107W | 1.0 | 1000 | 500 | 3000 |
| ES1AW | 1.0 | 50 | 35 | 3000 |
| ES1BW | 1.0 | 100 | 35 | 3000 |
| ES1DW | 1.0 | 200 | 35 | 3000 |
| ES1GW | 1.0 | 400 | 35 | 3000 |
| ES1JW | 1.0 | 600 | 35 | 3000 |
| ইউ এস ১এডব্লিউ | 1.0 | 50 | 50 | 3000 |
| US1BW | 1.0 | 100 | 50 | 3000 |
| ইউ এস ১ডি ডব্লিউ | 1.0 | 200 | 50 | 3000 |
| US1GW | 1.0 | 400 | 50 | 3000 |
| ইউ এস ১জেডব্লিউ | 1.0 | 600 | 75 | 3000 |
| ইউ এস ১ কেডব্লিউ | 1.0 | 800 | 75 | 3000 |
| ইউএস১ মেগাওয়াট | 1.0 | 1000 | 75 | 3000 |
• সহজেই বেছে নিন এবং স্থাপন করুন
• পৃষ্ঠতল মাউন্ট অ্যাপ্লিকেশন জন্য
• স্বচ্ছ প্যাকেজ
• অন্তর্নির্মিত স্ট্রেন ত্রাণ
• উচ্চ দক্ষতার জন্য দ্রুত রিকভারি ডায়োড সময়
• অটোমোবাইল শিল্প
• সামরিক সরবরাহ
• ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স
• টেলিযোগাযোগ
• এয়ারস্পেস ইন্ডাস্ট্রি
• বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
• নেতৃত্বের সময়ঃ ০২ সপ্তাহ
• ডেলিভারিঃ ৩.৪০ ব্যবসায়িক দিন
• পদ্ধতিঃ ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, এয়ার/সাগরীয় মালবাহী
• গুদাম: ডংগুয়ান, গুয়াংডং, চীন
• মূল্যায়নের জন্য বিনামূল্যে নমুনা
• সমস্ত চালানের জন্য ২ বছরের গ্যারান্টি
• ২৪/৭ প্রযুক্তিগত ও সরবরাহ সহায়তা
• বাল্ক অর্ডারের জন্য কাস্টমাইজড সমাধান